廣西國宏經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司2015年度企業(yè)負責人薪酬信息披露
職務  | 任職起止時間  | 2015年度從本企業(yè)獲得的稅前報酬情況(單位:萬元)  | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領職薪酬  | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 (萬元)  | ||||
應付 薪酬 (1)  | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2)  | 其他貨幣 性收入 (注明具體 項目并分列) (3)  | 合計 (4)=(1)+(2)+(3)  | |||||
羅 勇  | 董事長、總經(jīng)理、黨委副書記  | 2013年9月- 2015年6月  | 30.03  | 6.66  | 0  | 36.69  | 否  | 0  | 
董事長、總經(jīng)理、黨委書記  | 2015年6月-至今  | |||||||
宋振雄  | 黨委書記  | 2008年6月- 2015年6月  | 15.02  | 3.33  | 0  | 18.35  | 否  | 0  | 
唐建琦  | 董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席  | 2006年11月-至今  | 25.53  | 6.66  | 0  | 32.19  | 否  | 0  | 
覃銘  | 董事、副總經(jīng)理  | 2006年11月-至今  | 25.53  | 6.66  | 0  | 32.19  | 否  | 0  | 
季曉泉  | 董事、副總經(jīng)理  | 2008年8月-至今  | 25.53  | 6.66  | 0  | 32.19  | 否  | 0  | 
李倩  | 董事、副總經(jīng)理  | 2013年11月-至今  | 25.53  | 6.66  | 0  | 32.19  | 否  | 0  | 
賈雷  | 董事、副總經(jīng)理  | 2006年11月- 2015年6月  | 12.77  | 3.33  | 0  | 16.10  | 否  | 0  | 
備注:1.上表披露的應付薪酬為稅前薪酬,未扣除個人所得稅和五險一金的個人繳費部分。
2.其他需要說明的事項。
